デフレ時代 deflation era 2004 2 29

ナンピン買い 2004 2 28

市況 market trend 2004 3 1

秤の皿 scalepan 2004 3 1

人口増加 growth of population 2004 3 1

未完成 incompletion 2004 2 10

エジソン Thomas Alva Edison 2004 3 1

牽引車 car puller 2004 3 2

エリア Elijah 2004 3 2

ダビデ David 2004 2 18

知覧 Chiran 2004 2 7

ボクシング boxing 2004 3 3

週刊誌から from weekly magazine 2004 3 3

燃料電池 fuel cell

追従 adulation 2004 3 3

反面教師 2004 3 3

目的外使用 misappropriated money 2004 3 4

言い訳 deprecatory remark 2004 3 4

円 Yen 2004 3 5

長期投資 long-term investment 2004 3 6

鉄火場 gaming room 2004 3 5

次の一手 next move 2004 3 7

点検 look-over 2004 3 7

分散 decentralisation 2004 3 8

山分け divide 2004 3 8

ババ抜き win at cards 2004 1 20

祭り festival 2004 3 9

ババ抜き Old Maid 2004 3 9

注意報 2004 3 10

お化粧 dressing 2004 3 10

投資家 investor 2004 3 10

相場 market 2004 3 11

落ち穂拾い gleaner 2004 3 11

遠出 extended tour 2004 3 5

証券会社 2004 3 11

王手飛車取り Japanese chess 2004 3 12

半導体チップ semiconductor chip 2004 3 12

携帯電話 cell phone 2004 3 13

時価総額 aggregate market value 2004 3 14

次の一手 next move 2004 3 15

信頼できる商品 reliable goods 2004 3 15

増配 increase in dividends 2004 3 15

誤解 miscommunication 2004 2 29

デフレ時代のパソコン 2004 2 23

端境期 terminal gap period 2004 3 17

市況 market condition 2004 3 18

ナンピン買い 2004 2 28

本 book 2004 3 18

予言者 prophet 2004 3 18

気のせいかも 2004 3 22

智慧 wisdom 2004 2 26

神学論争 theological argument 2004 3 22

レイアウト layout 2004 3 22

発想の転換 rethink 2004 3 17

発想の転換 change in thinking 2004 3 16

雪 snow 2004 3 20

投資家 investor 2004 3 10

相場 market 2004 3 25

鉄火場 gaming room 2004 3 26

大彗星 comet 2004 3 25

昔の美人 remnants of former glory 2004 3 24

経営改革 management reforms 2004 3 21

経営学修士 MBA 2004 3 29

熟慮と行動 act advisedly 2004 3 30

再放送 rebroadcast 2004 3 31

Stock market conditions へ戻る